U14-2
Jahrgänge: 1998/1999
Spielklasse: Kreisliga Ergebnisse – Tabelle – Spieltermine
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:45-20:00 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 3
Mittwoch, 18:30-20:00 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 2
Ansprechpartner:
Andreas Wildenauer Tel.: 02331-687089 andreas.wildenauer(at)gmx.de

DasTeam
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Bican | Cavit | 175 | 07.07.1998 | PowerForward | |
| Borringo | Lukas | 172 | 17.02.1998 | Allround | |
| Golüke | Sebastian | 169 | 26.05.1998 | Allround | |
| Grof | Sophie | 165 | 17.06.1999 | Allround | |
| Ibrahim | Rudi | 180 | 04.06.1998 | Allround | |
| Kersting | Lucas | 164 | 21.05.1999 | Allround | |
| Klostermann | Moritz | 02.06.1998 | Allround | ||
| Kumpfe | Simon | 181 | 06.03.1998 | Allround | |
| Langescheid | Max | 174 | 28.01.1998 | Allround | |
| Metin | Yakup | 172 | 14.05.1998 | Allround | |
| Pankok | Lars | 18.04.1998 | Allround | ||
| Rudlof | Annika | 162 | 27.03.1998 | Allround | |
| Schewe | Thorben | 175 | 18.08.1998 | Allround | |
| Sokat | Pascal | 164 | 11.04.1998 | Allround | |
| Von Szymerowski | Celine | 166 | 22.09.1998 | Allround | |
| Wildenauer | Andreas | Headcoach |










