U14-3
Jahrgänge: 1998/1999
Spielklasse: Kreisliga Ergebnisse – Tabelle – Spieltermine
Trainingszeiten:
Dienstag, 17:15-18:45 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 3
Donnerstag, 16:00-17:15 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 3
Ansprechpartner:
Christoph Nolte Tel.: 02331-687936 christoph_nolte(at)freenet.de
Pascal Schiprowski Tel.: 02331-89735 passischip(at)aol.com
Das Team
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Breyer | Simon | 182 | 17.11.1999 | Allround | |
| Groll | Nicolas Joshua | 172 | 10.07.1998 | Allround | |
| Hubricht | Marcel | 162 | 19.06.1998 | Allround | |
| Ismaili | Enes | 06.02.1999 | Allround | ||
| Krähe | Nils | 177 | 16.05.1999 | Allround | |
| Liebermann | Aaron | 169 | 08.09.1998 | Allround | |
| Nünnerich-Fernandez | Maurice | 161 | 03.10.1999 | Allround | |
| Schultz | Simon | 168 | 21.03.1999 | Allround | |
| Soysal | Hakan | 20.01.1999 | Allround | ||
| Taubken | Niklas | 154 | 04.09.1999 | Allround | |
| Thomas | Jill | 173 | 19.01.1999 | Allround | |
| Trilling | Niklas | 170 | 13.05.1999 | Allround | |
| Topsakal | Alpay | 157 | 05.08.1999 | Allround | |
| Nolte | Christoph | Headcoach | |||
| Schiprowski | Pascal | Co-Trainer |











