U16-2
Jahrgänge: 1996/1997
Spielklasse: Oberliga Ergebnisse – Tabelle – Spieltermine
Trainingszeiten:
Montag, 18:30-20:00 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 2
Mittwoch, 17:00-18:30 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 2
Ansprechpartner:
Christoph Nolte (kommissarisch) Tel.: 02331-687936 christoph_nolte(at)freenet.de
Alexander Nolte Tel.: 02331-687936 alex_nolte(at)freenet.de

Das Team
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Bauer | Jonas | 18.08.1996 | Point Guard | ||
| Brauckmann | Dennis | 158 | 02.11.1997 | Shooting Guard | |
| Brauckmann | Raphael | 158 | 02.11.1997 | Point Guard | |
| Düllmann | Jannik | 192 | 20.06.1996 | Center | |
| Fessen | David | 07.09.1997 | Small Forward | ||
| Fischer | Florian | 173 | 22.01.1999 | Shooting Guard | |
| Kalisch | Nils | 05.11.1996 | Power Forward | ||
| Kersting | Florian | 170 | 11.03.1997 | Small Forward | |
| Kocak | Mert | 06.12.1996 | |||
| Rüsseler | Tobias | 178 | 24.12.1997 | Center | |
| Schnettler | Marvin | 175 | 12.07.1997 | Small Forward | |
| Schreiber | Paul | 160 | 03.04.1998 | Point Guard | |
| Sember | Aleksander | 185 | 20.08.1996 | Power Forward | |
| Soennecken | Sören | 01.02.1997 | Small Forward | ||
| Thomas | Julian | 180 | 08.02.1997 | Small Forward | |
| Vogt | Nils | 157 | 18.04.1998 | Shooting Guard | |
| Nolte | Christoph | Headcoach | |||
| Nolte | Alexander | Assistant |










