1. Herren
Oberliga
Ergebnisse – Tabelle – Spieltermine
Trainingszeiten:
Dienstag, 20:00-21:30 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 1
Mittwoch, 20:00-21:30 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 1
Freitag, 20:00-21:30 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 1 (zusammen mit der 2. Herren)
Coach: Ralf Risse – Tel.: 0178-5337272 – r.risse(at)douglas-informatik.de

Das Team
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Eickelmann | Michel | 188 | 02.03.1987 | Small Forward | |
| Grof | Jonas | 197 | 03.05.1996 | Point Guard | |
| Jendreyschak | Manuel | 182 | 16.03.1986 | Point Guard | |
| Judtka | Timothy | 188 | 04.09.1993 | Shooting Guard | |
| Massenberg | Falk | 189 | 16.10.1992 | Small Forward | |
| Neuhaus | Jan-Philipp | 196 | 08.10.1995 | Small Forward | |
| Nolte | Alexander | 185 | 03.01.1993 | Point Guard | |
| Pankok | Frederik | 198 | 06.02.1990 | Small Forward | |
| Scheibe | Julian | 189 | 02.05.1990 | Shooting Guard | |
| Schrage | Christian | 195 | 19.08.1994 | Small Forward | |
| Schulze | Thilo | 201 | 24.06.1992 | Power Forward | |
| Sorgenicht | Henning | 173 | 23.02.1989 | Point Guard | |
| Staß | Michael | 193 | 06.09.1982 | Small Forward | |
| Steinhoff | Andreas | 192 | 18.07.1981 | Small Forward | |
| Venderbosch | Sidney | 208 | 11.09.1986 | Center | |
| Viardo | Christopher | 182 | 20.01.1982 | Shooting Guard | |
| Risse | Ralf | Headcoach |










