4. Herren
2. Kreisliga
Ergebnisse – Tabelle – Spieltermine
Trainingszeiten: Freitag, 20:00-21:30 Uhr, Sportzentrum Boele Halle 3
Ansprechpartner: André Kortenacker Tel.: 02331-633873 akortenacker(at)arcor.de

Das Team
| Nr. | Name | Vorname | Größe | Geburtsdatum | Position |
| Böhme | Tobias | 10.10.1979 | Shooting Guard | ||
| Demirovic | Almir | 08.11.1972 | Small Forward | ||
| Engel | Kai | 24.09.1977 | Center | ||
| Hansmeier | Stefan | 27.09.1968 | Small Forward | ||
| Hippe | Christopher | 02.06.1987 | Shooting Guard | ||
| Kinder | Dennis | 02.09.1992 | Point Guard | ||
| Kortenacker | André | 27.07.1968 | Point Guard | ||
| Kortenacker | René | 16.06.1973 | Point Guard | ||
| Krpic | Zaim | 28.03.1968 | Shooting Guard | ||
| Külpmann | Patrick | 20.11.1990 | Small Forward | ||
| Milosevic | Zlatan | 13.12.1973 | Small Forward | ||
| Nierstenhöfer | Steven | 10.09.1988 | Power Forward | ||
| Nünnerich | Axel | 11.04.1969 | Shooting Guard | ||
| Savas | Önder | 10.04.1980 | Shooting Guard | ||
| Schmalhofer | Jörg | 22.12.1968 | Shooting Guard | ||
| Schlüter | Jörg | 07.10.1968 | Power Forward | ||
| Stapelmann | Jan-Philipp | 28.03.1991 | Power Forward | ||
| Wonglorz | Philip | 02.05.1983 | |||
| Zbytniewski | Wojciech | 26.12.1978 | Point Guard |










